Diameter (tommer) | Diameter (mm) | Fingeromkrets (mm) | Russland/Tyskland | England | USA | Japan |
0.553 | 14.05 | 44 | 14 | F | 3 | 4 |
0.569 | 14.4 | 45.2 | 14 1/2 | 3 1/2 | ||
0.585 | 14.8 | 46.5 | 15 | H 1/2 | 4 | 7 |
0.601 | 15.3 | 47.8 | 15 1/2 | jeg 1/2 | 4 1/2 | 8 |
0.618 | 15.7 | 49 | 15 3/4 | J 1/2 | 5 | 9 |
15.9 | 50 | 16 | K | 5 1/4 | 9 | |
0.634 | 16.1 | 50.3 | 16 1/3 | L | 5 1/2 | 10 |
16.3 | 51.2 | 16 1/2 | L | 5 3/4 | 11 | |
0.65 | 16.5 | 51.5 | 16 2/3 | M | 6 | 12 |
16.7 | 52.5 | 17 | M | 6 1/4 | 12 | |
0.666 | 16.9 | 52.8 | 17 1/9 | N | 6 1/2 | 13 |
17.1 | 53.8 | 17 1/4 | N | 6 3/4 | ||
0.683 | 17.3 | 54 | 17 1/2 | O | 7 | 14 |
17.5 | 55.1 | 17 3/4 | O | 7 1/4 | ||
0.699 | 17.7 | 55.3 | 17 8/9 | P | 7 1/2 | 15 |
17.9 | 56.3 | 18 | P | 7 3/4 | ||
0.716 | 18.2 | 56.6 | 18.3 | Q | 8 | 16 |
18.3 | 57.6 | 18 1/2 | Q | 8 1/4 | ||
0.732 | 18.5 | 57.8 | 18 2/3 | Q 1/2 | 8 1/2 | 17 |
18.7 | 58.9 | 19 | R | 8 3/4 | ||
0.748 | 18.9 | 59.1 | 19.1 | R 1/2 | 9 | 18 |
19.1 | 60.2 | 19 1/3 | S | 9 1/4 | ||
0.764 | 19.3 | 60.3 | 19 1/2 | S 1/2 | 9 1/2 | 19 |
19.5 | 61.4 | 20 | T | 9 3/4 | ||
0.781 | 19.8 | 61.6 | 20 1/4 | T 1/2 | 10 | 20 |
0.798 | 20.2 | 62.8 | 20 1/3 | U 1/2 | 10 1/2 | 22 |
20.3 | 64 | 20 3/4 | V | 10 3/4 | ||
0.814 | 20.7 | 64.1 | 21 | V 1/2 | 11 | 23 |
21 | 65.3 | 21 1/4 | W | 11 1/2 | 24 | |
0.846 | 21.2 | 66.6 | 21 3/4 | W 1/2 | 12 | 25 |
0.862 | 21.9 | 67.9 | Z | 12 1/2 | 26 |
Hvordan bestemme størrelsen på menns ringer
Menn bærer ringer som et symbol på en eller annen begivenhet. Noen bruker kun gifteringer, andre liker voluminøse ringer. Gutter foretrekker å kjøpe ringer selv. Eller de tar imot det som en gave. Lyse smykker får en person til å føle seg trygg. De viser hans velvære og suksess i virksomheten.
En ring på en manns hånd skal se vakker ut. Ikke klem fingeren, ikke vri eller fly av. Derfor før du bestemmer deg for å kjøpe smykker, Nødvendigvis beregn størrelsen din. Bestemme seg for — Hvilken finger skal du ha tilbehøret på? Tross alt er alle fingre forskjellige i målene deres.
Fingerparametere endres på forskjellige tider av dagen. Gitt dette er det bedre å ta målinger om morgenen, ettermiddagen og kvelden. Hvis tallene er forskjellige, velg dagspris. På dette tidspunktet er personen i normal tilstand, uten hevelse.
Mål fingeren med en tråd. Fest den til linjalen og noter tallet. Diameteren på fingeren må samsvare med ringens indre diameter. Se på tabellen og finn resultatet. Det gir data i millimeter.
Utenlandske produsenter setter størrelsen i tommer. For eksempel fingeromkrets 44 mm = 0,553 tommer. Bruk den horisontale linjen i diagrammet, beregne normen din.